Izmēru tabula
| IZMĒRS | EUR | KRŪŠU APKĀRTMĒRS | GURNU APKĀRTMĒRS | PLECU PLATUMS | NAKTSKREKLA GARUMS | ĪSĀ HALĀTA GARUMS | GARĀ HALĀTA GARUMS | ROKAS GARUMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | ||
| XS | 34 | 86 | 90 | 38 | 90 | 90 | 140 | 40 |
| S | 36 | 90 | 96 | 40 | 90 | 90 | 140 | 40 |
| M | 38 | 94 | 104 | 42 | 92 | 92 | 140 | 40 |
| L | 40 | 98 | 110 | 44 | 95 | 95 | 140 | 42 |
| XL | 42 | 102 | 116 | 46 | 95 | 95 | 140 | 42 |
| 2XL | 44 | 104 | 122 | 48 | 95 | 95 | 140 | 44 |
| 3XL | 46 | 108 | 130 | 51 | 95 | 95 | 140 | 44 |
PIEDĀVĀJAM ARĪ MAZĀKUS VAI LIELĀKUS IZMĒRUS —
SAZINIETIES AR MUMS!